
事業業績Business achievement

貸借対照表の要旨(令和4年7月31日現在)
科目 | 金額(百万円) | |
---|---|---|
資産の部 | 流動資産 | 453 |
固定資産 | 469 | |
合計 | 922 | |
負債及び純資産の部 | 流動負債 | 41 |
固定負債 | 817 | |
株主資本 | 64 | |
(資本金) | 25 | |
(利益剰余金) | 39 | |
合計 | 922 |
損益計算書の要旨(令和3年8月1日から令和4年7月31日)
科目 | 金額(百万円) |
---|---|
売上高 | 152 |
営業利益 | -6 |
経常利益 | 18 |
法人税等 | 6 |
当期純利益 | 12 |
区分 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
前受金の推移 (年度末・百万円) |
850 | 839 | 823 |
会員口数の推移 (年度末・口) |
13,425 | 13,303 | 13,137 |