
事業業績Business achievement

貸借対照表の要旨(令和3年7月31日現在)
科目 | 金額(百万円) | |
---|---|---|
資産の部 | 流動資産 | 454 |
固定資産 | 484 | |
合計 | 938 | |
負債及び純資産の部 | 流動負債 | 34 |
固定負債 | 852 | |
株主資本 | 52 | |
(資本金) | 25 | |
(利益剰余金) | 27 | |
合計 | 938 |
損益計算書の要旨(令和2年8月1日から令和3年7月31日)
科目 | 金額(百万円) |
---|---|
売上高 | 146 |
営業利益 | -6 |
経常利益 | 4 |
法人税等 | 1 |
当期純利益 | 3 |
区分 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|
前受金の推移 (年度末・百万円) |
859 | 850 | 839 |
会員口数の推移 (年度末・口) |
13,535 | 13,425 | 13,303 |